(Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 N 5-Т (ред. от 29.04.2023) "Об утверждении экологических норм и правил")
| Название растений | Быстрота роста <26> | Отношение к основным факторам среды | Применение для организации основных | ||
| плодо- | освещен- | озелененных территорий <29> | элементов озеленения <30> | ||
| Хвойные породы | |||||
| Биота восточная (Туя восточная) | М | СТ | С | П, Скв. | од., гр. | 
| Гинкго двулопастный | У | Т | С | ЛП, П, Скв., Б, Ул. | ал., од. | 
| Дугласия, или лжетсуга Мензиеса | У | Т | ТВ | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Ель европейская | У | Т | ТВ | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Ель канадская | У | СТ | ТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Ель колючая | У | СТ | ПТВ | П, Скв. | ал., гр., од. | 
| Кипарисовик горохоплодный | У | Т | ТВ | Скв. | гр., од. | 
| Кипарисовик Лавсона | У | СТ | ПТВ | П, Скв., Б | ал., гр., од., оп. | 
| Лиственница европейская | Б | СТ | С | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Лиственница японская | Б | СТ | С | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Можжевельник виргинский | М | СТ | С | Скв. | ал., гр., од. | 
| Можжевельник казацкий | М | Н | С | Скв. | гр., жи. | 
| Можжевельник обыкновенный | М | Н | С | ЛП | гр., од., жи. | 
| Можжевельник горизонтальный | М | СТ | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Пихта белая | У | СТ | ПТВ | ЛП, П, Скв. | ал., гр., од., оп. | 
| Пихта одноцветная | М | Т | Т | П, Скв. | гр., од. | 
| Пихта сибирская | У | СТ | ТВ | ЛП, П, Скв. | ал., гр., од., оп. | 
| Сосна австрийская (черная) | М | Н | С | П, Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Сосна горная | М | Н | С | П, Скв. | ал., гр., жи. | 
| Сосна кедровая корейская | М | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Сосна кедровая сибирская | М | СТ | С | П, Скв. | ал., гр., од. | 
| Сосна обыкновенная | Б | СТ | С | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Тис ягодный | М | Т | ТВ | Скв. | гр., од., жи. | 
| Тсуга канадская | У | СТ | ТВ | П, Скв., Б | гр., од., оп. | 
| Туя западная | У | Н | ТВ | П., Скв. | ал., гр., жи. | 
| Лиственные породы | |||||
| Аморфа кустарниковая | Б | Н | С | Скв. | ал., гр., жи. | 
| Айва японская | М | СТ | С | Скв., Б | од., гр., жи., бор. | 
| Барбарис обыкновенный | У | Н | С | Скв. | гр., жи., бор. | 
| Барбарис Тунберга | У | Н | С | Скв | гр., жи., бор. | 
| Бархат амурский | У | СТ | С | П, Скв., Б | ал., од. | 
| Береза повислая | Б | Н | С | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Береза пушистая | Б | Н | С | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Бересклет бородавчатый | У | Т | ПТВ | ЛП, П | гр., од. | 
| Бересклет европейский | У | СТ | ПТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од., оп. | 
| Бересклет крылатый | У | СТ | С | П, Скв., Б | гр., од., оп. | 
| Бирючина обыкновенная | Б | Н | ПТВ | ЛП, П | гр., од. | 
| Боярышник колючий | У | Н | С | П., Скв. | гр, од., жи. | 
| Боярышник кроваво-красный | М | Н | ТВ | П, Скв. | гр., од., жи., бор. | 
| Бузина красная | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Бузина черная | М | СТ | ТВ | Скв. | гр., од. | 
| Бук лесной | У | СТ | ТВ | ЛП, П, Скв., Б | ал., гр., од., рп., жи. | 
| Вейгела Миддендорфа | У | СТ | С | П, Скв., Б | гр., од., жи., бор. | 
| Вейгела цветущая | Б | Т | ТВ | Скв. | од., гр. | 
| Виноград девичий | Б | Н | ПТВ | П, Скв. | жи. | 
| Вяз гладкий | У | Т | ТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Вяз граболистный (карагач) | М | Т | С | П, Скв., Ул. | ал., гр., од. | 
| Вяз приземистый | У | Н | С | П, Скв. | ал., гр., од. | 
| Вяз шершавый | Б | Т | ТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Гледичия трехколючковая | Б | Н | С | П, Скв., Б | жи, гр., од. | 
| Граб обыкновенный | М | Т | ТВ | П, Скв. | од., гр., жи. | 
| Гребенщик опушенный | У | СТ | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Груша обыкновенная | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Скв., Ул. | ал., од. | 
| Дрок красильный | Б | Н | ПТВ | П, Скв. | жи | 
| Дуб черешчатый | У | Т | ПТВ | ЛП, П, Б, Ул. | гр., од. | 
| Жимолость обыкновенная | У | СТ | ТВ | ЛП, П | гр., од. | 
| Жимолость каприфоль | Б | СТ | С | П, Скв. | од., гр. | 
| Ива белая (ф.плакучая) | Б | Н | ТВ | Скв. | од. | 
| Ива белая (ф.серебристая) | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Б, Ул. | од. | 
| Ива вавилонская | Б | СТ | С | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Ива ломкая (ф.шаровидная) | Б | Н | ТВ | П, Скв., Б | од., гр., рп. | 
| Ива Матсудана | Б | СТ | ТВ | Скв. | од., гр. | 
| Калина красная | Б | СТ | ПТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Карагана древовидная | Б | Н | С | Скв., Ул. | гр., жи. | 
| Катальпа пышная | У | СТ | ПТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., од. | 
| Кизильник блестящий | У | СТ | С | Скв. | гр., жи. | 
| Кизильник горизонтальный | У | СТ | С | Скв. | гр., од. | 
| Клен Гиннала | У | Н | ТВ | П, Скв. | жи. | 
| Клен ложноплатановый | У | СТ | ТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., гр., рп. | 
| Клен моно (мелколистный) | У | СТ | ТВ | Скв. | од., гр. | 
| Клен остролистный | У | Т | ТВ | П, Скв., Б | ал., гр., рп. | 
| Клен серебристый | У | Н | ПТВ | П, Скв., Б | ал., гр., рп. | 
| Клен татарский | Б | Н | ТВ | ЛП, П | ал., гр., рп., од. | 
| Конский каштан обыкновенный | М | Т | ПТВ | П, Скв. | ал., од. | 
| Крушина ломкая | У | СТ | ТВ | Скв. | гр., од. | 
| Крушина слабительная | Б | СТ | ТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Лещина обыкновенная | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од., ап., | 
| Липа войлочная | У | Т | ТВ | П, Скв. | ал., гр., од., рп | 
| Липа крупнолистная | У | Т | ТВ | П, Скв., Б | ал., гр., од., рп | 
| Липа мелколистная | У | Т | ТВ | П, Скв., Б | ал., гр., од., рп | 
| Лох серебристый | Б | Н | С | Скв. | гр., од., жи | 
| Лох узколистный | У | Н | С | П, Скв. | гр., од., жи | 
| Магония падуболистная | М | Н | С | ЛП, Скв. | гр., бор. | 
| Ольха серая | Б | Т | С | ЛП, П | гр., од. | 
| Ольха черная | Б | Т | С | ЛП, П | гр., од. | 
| Орех маньчжурский | Б | Т | С | П, Скв. | од., гр., ал. | 
| Павлония войлочная | Б | СТ | С | П, Скв., Б | гр., од. | 
| Птелея (вязовник) трехлистная | Б | Н | ТВ | Скв., Б | од., гр. | 
| Пузыреплодник калинолистный | Б | Н | С | П, Скв. | ал., гр., жи, оп, | 
| Рододендрон желтый | М | СТ | ПТВ | П, Скв., Б | гр., од., оп. | 
| Роза морщинистая | Б | СТ | С | П, Скв. | ал., гр., жи. | 
| Роза собачья (шиповник собачий) | Б | Н | С | П, Скв. | ал., гр., жи. | 
| Рябина обыкновенная | У | Н | ПТВ | П, Скв. | гр., од., рп. | 
| Рябина промежуточная | У | Н | ПТВ | Скв. | гр., од. | 
| Самшит вечнозеленый | М | Т | С | Скв. | од., жи. | 
| Свидина белая | Б | Т | ПТВ | П, Скв. | ал., гр., од., жи. | 
| Свидина кроваво-красная | Б | СТ | ТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Сирень венгерская | Б | Н | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Сирень обыкновенная | У | Н | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Слива растопыренная пурпуролистная | Б | Н | ПТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Снежноягодник белый | У | Н | С | ЛП, П, Скв. | гр., жи. | 
| Спирея Ван-Гутта | У | Н | С | П, Скв., Ул. | гр., жи., од. | 
| Спирея березолистная | У | Н | С | П, Скв., Ул. | гр., жи. | 
| Спирея дубровколистная | У | Н | ТВ | П, Скв. | гр., жи. | 
| Спирея иволистная | У | Н | С | П, Скв., Ул. | гр., жи. | 
| Спирея зверобоелистная | У | Н | С | П, Скв. | гр., жи. | 
| Спирея японская | У | Н | С | П, Скв. | гр., жи. | 
| Сумах пушистый (уксусный) | У | Н | С | П, Скв., Ул., Б | од., гр. | 
| Тополь бальзамический | Б | СТ | С | ЛП, П, Б | ал., гр., од., рп. | 
| Тополь белый | Б | Н | С | ЛП, П, Б, Ул. | ал., гр., од., рп. | 
| Тополь дрожащий (осина) | Б | Н | С | ЛП, П. | ал., гр., од., рп. | 
| Тополь канадский | Б | Н | С | ЛП, П, Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Тополь китайский | Б | Н | С | ЛП, П, Б | ал., гр., од. | 
| Тополь пирамидальный | Б | Н | С | П, Б, Ул. | ал., гр., од | 
| Тополь черный | Б | СТ | С | ЛП, П, Б | ал., гр., од., рп. | 
| Форзиция европейская | У | Т | С | Скв. | ал., гр., од. | 
| Черемуха Маака | Б | СТ | ПТВ | П, Скв., Б | ал., гр., од. | 
| Черемуха обыкновенная | Б | СТ | ПТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Чубушник (жасмин) | У | СТ | С | П, Скв. | од., гр., жи. | 
| Шелковица белая | Б | Н | С | Скв., Б | гр., од., жи. | 
| Яблоня сливолистная (китайская) | У | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Яблоня ягодная | У | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Яблоня Недзвецкого | У | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Ясень обыкновенный | Б | Т | С | ЛП, П, Б, Ул. | ал., гр., рп., од. | 
К озеленению допускаются также формы, сорта видов, указанных в настоящей таблице.
<26> Б - быстрорастущие (средний годичный прирост более 50 см); У - растущие в умеренном темпе (средний годичный прирост 20 - 50 см); М - медленнорастущие (средний годичный прирост менее 20 см).
<27> Т - требовательные; СТ - среднетребовательные; Н - нетребовательные.
<28> С - светолюбивые; ТВ - теневыносливые; ПТВ - полутеневыносливые.
<29> ЛП - лесопарки; П - парки; Скв. - скверы; Б - бульвары; Ул. - озелененные территории уличной сети.
<30> ал. - аллеи; гр. - группы; од. - одиночные; оп. - опушки; рп. - рядовые посадки; жи. - живые изгороди; бор. - бордюр.
В случае посадки деревьев, кустарников, не относящихся к видам, включенным в указанный перечень (за исключением их посадки в ботанических садах, дендрологических парках), такие деревья, кустарники подлежат удалению на основании предписания территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за счет средств лица, осуществившего их посадку !!!
Посадка деревьев, кустарников ГРАЖДАНАМИ на землях общего пользования и придомовой территории многоквартирных жилых домов организуется лицами в области озеленения, жилищными ремонтно-эксплуатационными организациями, товариществами собственников и организациями застройщиков при условии соблюдения правил проектирования и устройства озеленения.